Menu Table
🌟 おすすめメニュー (Recommended Menu)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| アジフライのりタル弁当 | ¥519 | ¥560 |
| アジフライ&しょうが焼き弁当 | ¥630 | ¥680 |
| 今治焼豚玉子飯 | ¥639 | ¥690 |
| W今治焼豚玉子飯 (肉2倍) | ¥880 | ¥950 |
| 麻辣湯弁当 | ¥676 | ¥730 |
| チーズ麻辣湯弁当 | ¥769 | ¥830 |
| おろしかつめし(丼タイプ) | ¥639 | ¥690 |
| おろしかつ弁当 | ¥695 | ¥750 |
| 8コ入りチキンBOX 3種のディップソースセット | ¥852 | ¥920 |
| 12コ入りチキンBOX 3種のディップソースセット | ¥1,075 | ¥1,160 |
| 16コ入りチキンセット 3種のディップソースセット | ¥1,380 | ¥1,490 |
| チキポテBOX 3種のディップソースセット | ¥760 | ¥820 |
| 白身フライ&チキンBOX 3種のディップソースセット | ¥778 | ¥840 |
| フライドポテトBOX 3種のディップソースセット | ¥621 | ¥670 |
| 3種のディップソースセット (通常価格) | ¥232 | ¥250 |
| アジフライ&しょうが焼き おかずのみ | ¥538 | ¥580 |
| 麻辣湯 おかずのみ | ¥584 | ¥630 |
| チーズ麻辣湯 おかずのみ | ¥676 | ¥730 |
| おろしかつ おかずのみ | ¥602 | ¥650 |
⭐ BEST SELLER
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| のり弁当 | ¥445 | ¥480 |
| 特のりタル弁当 | ¥575 | ¥620 |
| 全部のせのりタル弁当 | ¥630 | ¥680 |
| BIGのりタル弁当 (ナポリタン) | ¥713 | ¥770 |
| しゃけのり弁当 | ¥621 | ¥670 |
| 4コ入りから揚弁当 | ¥556 | ¥600 |
| 6コ入りから揚弁当 | ¥695 | ¥750 |
| 4コ入りから揚 おかずのみ | ¥463 | ¥500 |
| 6コ入りから揚 おかずのみ | ¥602 | ¥650 |
🍗 チキン南蛮・ハンバーグ など
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| チキン南蛮弁当 | ¥630 | ¥680 |
| 九州チキン南蛮弁当 | ¥630 | ¥680 |
| おろしチキン竜田弁当 | ¥649 | ¥700 |
| ロースとんかつ弁当 | ¥667 | ¥720 |
| しょうが焼き弁当 | ¥649 | ¥700 |
| 牛焼肉弁当 | ¥695 | ¥750 |
| ビーフカットステーキ弁当 | ¥926 | ¥1,000 |
| デミグラスハンバーグ弁当 | ¥695 | ¥750 |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当 | ¥695 | ¥750 |
| チーズハンバーグ弁当 | ¥769 | ¥830 |
| ロースかつとじ弁当 | ¥667 | ¥720 |
| 肉野菜炒め弁当 | ¥676 | ¥730 |
| チキン南蛮 おかずのみ | ¥538 | ¥580 |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | ¥538 | ¥580 |
| おろしチキン竜田 おかずのみ | ¥556 | ¥600 |
| ロースとんかつ おかずのみ | ¥575 | ¥620 |
| しょうが焼き おかずのみ | ¥556 | ¥600 |
| 牛焼肉 おかずのみ | ¥602 | ¥650 |
| ビーフカットステーキ おかずのみ | ¥834 | ¥900 |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | ¥602 | ¥650 |
| 和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ | ¥602 | ¥650 |
| チーズハンバーグ弁当 おかずのみ | ¥676 | ¥730 |
| ロースかつとじ おかずのみ | ¥575 | ¥620 |
| 肉野菜炒め おかずのみ | ¥584 | ¥630 |
🔀 コンボ (Combo)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| しょうが焼き&から揚弁当 | ¥880 | ¥950 |
| 牛焼肉&から揚弁当 | ¥926 | ¥1,000 |
| デミグラスハンバーグ&から揚弁当 | ¥908 | ¥980 |
| 和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当 | ¥908 | ¥980 |
| しょうが焼き&から揚 おかずのみ | ¥788 | ¥850 |
| 牛焼肉&から揚 おかずのみ | ¥834 | ¥900 |
| デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ | ¥815 | ¥880 |
| 和風オニオンソースハンバーグ&から揚 おかずのみ | ¥815 | ¥880 |
💪 倍盛 (Double Serving)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| 倍盛チキン南蛮弁当 (肉2倍) | ¥1,000 | ¥1,080 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当 (肉2倍) | ¥1,000 | ¥1,080 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当 (肉2倍) | ¥1,019 | ¥1,100 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当 (肉2倍) | ¥926 | ¥1,000 |
| 倍盛しょうが焼き弁当 (肉2倍) | ¥926 | ¥1,000 |
| 倍盛牛焼肉弁当 (肉2倍) | ¥1,000 | ¥1,080 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当 (肉2倍) | ¥1,482 | ¥1,600 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ弁当 (肉2倍) | ¥1,065 | ¥1,150 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当 (肉2倍) | ¥1,065 | ¥1,150 |
| 倍盛チーズハンバーグ弁当 (肉2倍) | ¥1,167 | ¥1,260 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当 (肉2倍) | ¥926 | ¥1,000 |
| 倍盛チキン南蛮 おかずのみ | ¥908 | ¥980 |
| 倍盛九州チキン南蛮 おかずのみ | ¥908 | ¥980 |
| 倍盛おろしチキン竜田 おかずのみ | ¥926 | ¥1,000 |
| 倍盛ロースとんかつ おかずのみ | ¥834 | ¥900 |
| 倍盛しょうが焼き おかずのみ | ¥834 | ¥900 |
| 倍盛牛焼肉 おかずのみ | ¥908 | ¥980 |
| 倍盛ビーフカットステーキ おかずのみ | ¥1,389 | ¥1,500 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ おかずのみ | ¥973 | ¥1,050 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ | ¥973 | ¥1,050 |
| 倍盛チーズハンバーグ おかずのみ | ¥1,075 | ¥1,160 |
| 倍盛ロースかつとじ おかずのみ | ¥834 | ¥900 |
🍚 丼ぶり・カレー など (Rice Bowls & Curry)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| とりめし弁当 | ¥565 | ¥610 |
| 親子丼 | ¥556 | ¥600 |
| ロースかつ丼 | ¥639 | ¥690 |
| Wロースかつ丼 (肉2倍) | ¥899 | ¥970 |
| カレー | ¥575 | ¥620 |
| ロースカツカレー | ¥778 | ¥840 |
| から揚カレー | ¥741 | ¥800 |
| 白身フライカレー | ¥649 | ¥700 |
| 特製ナポリタン&サラダ | ¥473 | ¥510 |
| W特製ナポリタン&サラダ (麺2倍) | ¥630 | ¥680 |
| 特製ナポリタン弁当 | ¥519 | ¥560 |
| W特製ナポリタン弁当 (麺2倍) | ¥676 | ¥730 |
| ビーフカットステーキ重 | ¥834 | ¥900 |
🍱 もちミニ・幕の内 など (Mochi Mini & Makunouchi)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| もちミニ®彩・豆腐ハンバーグ弁当 | ¥547 | ¥590 |
| もちミニ®しゃけ弁当 | ¥575 | ¥620 |
| 幕の内弁当 (豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ) | ¥649 | ¥700 |
| 幕の内弁当 (牛焼肉) | ¥649 | ¥700 |
| 特撰幕の内弁当 | ¥926 | ¥1,000 |
| 洋風バラエティ弁当 | ¥667 | ¥720 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当 | ¥1,278 | ¥1,380 |
👦 キッズメニュー (Kids Menu)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ (ふりかけ) | ¥482 | ¥520 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ (カレー) | ¥482 | ¥520 |
🍛 カレー など (Curry)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| カレー ルーのみ | ¥482 | ¥520 |
🎉 PARTY PACK
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| 8コ入りチキンBOX | ¥713 | ¥770 |
| 12コ入りチキンBOX | ¥936 | ¥1,010 |
| 16コ入りチキンセット (8コ入りBOX×2) | ¥1,241 | ¥1,340 |
| チキポテBOX | ¥621 | ¥670 |
| 白身フライ&チキンBOX | ¥639 | ¥690 |
| フライドポテトBOX | ¥482 | ¥520 |
🥗 サイドメニュー (Side Menu)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| ミニ冷やしわかめうどん | ¥149 | ¥160 |
| 旨辛特製豚汁 | ¥195 | ¥210 |
| プラスから揚 (2コ入り) | ¥204 | ¥220 |
| ほっとチキン | ¥223 | ¥240 |
| 手羽から揚 (しお味) 5本入り | ¥297 | ¥320 |
| 手羽から揚 (しお味) 10本入り | ¥528 | ¥570 |
| フライドポテト | ¥176 | ¥190 |
| パリパリ春巻 | ¥139 | ¥150 |
| たっぷりグリーンサラダ | ¥167 | ¥180 |
| 7品目のミックスサラダ | ¥186 | ¥200 |
| 3種根菜の煮物 | ¥167 | ¥180 |
| 6種具材のひじき煮 | ¥167 | ¥180 |
| さっぱりゆず大根 | ¥167 | ¥180 |
| 旨さやみつきキムチ | ¥130 | ¥140 |
| ライス単品 (中) | ¥186 | ¥200 |
| ミニわかめうどん | ¥149 | ¥160 |
| 特製豚汁 | ¥167 | ¥180 |
🍵 カップスープ (Cup Soup)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| 豚汁 | ¥158 | ¥170 |
| わかめスープ | ¥149 | ¥160 |
| たまごスープ | ¥149 | ¥160 |
| しじみのみそ汁 | ¥158 | ¥170 |
| 海苔とあおさのみそ汁 | ¥158 | ¥170 |
🍤 単品惣菜 (Individual Side Dishes)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| アジフライ | ¥167 | ¥180 |
| から揚 | ¥112 | ¥120 |
| メンチカツ | ¥102 | ¥110 |
| 白身フライ | ¥149 | ¥160 |
| エビフライ | ¥112 | ¥120 |
| ちくわ天 | ¥84 | ¥90 |
🥂 オードブル&プレートメニュー (Hors d’oeuvres & Platters)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| オードブル (小) | ¥2,223 | ¥2,400 |
| オードブル (中) | ¥3,241 | ¥3,500 |
| オードブル (大) | ¥5,278 | ¥5,700 |
| おつまみプレート | ¥1,575 | ¥1,700 |
🎁 特注弁当 (Custom Bento)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| 特注弁当 松 | ¥1,575 | ¥1,700 |
| 特注弁当 竹 | ¥1,297 | ¥1,400 |
| 特注弁当 梅 | ¥926 | ¥1,000 |
| 特注弁当 | ¥1,112 | ¥1,200 |
| おにぎりセット | ¥482 | ¥520 |
🏃 スポーツ弁当 (Sports Bento)
| Item | Pre-tax Price | Price (incl. tax) |
|---|---|---|
| スポーツ弁当 のり | ¥621 | ¥670 |
| スポーツ弁当 しょうが焼き&焼売 | ¥649 | ¥700 |
| スポーツ弁当 から揚&デミメンチ | ¥649 | ¥700 |
| スポーツ弁当 バラエティ | ¥695 | ¥750 |
| スポーツ弁当 12品目の幕の内 | ¥695 | ¥750 |
正直に言います。私はほっともっとのヘビーユーザーです。
週3回は通っています。恥ずかしくも何ともない。だって安くて、早くて、うまいから。
最初はのり弁当だけ頼んでいたんですが、ある日「そういえば他のメニューってどんな感じなんだろう」と思い立って、ここ数ヶ月でほぼ全メニューを制覇しました。
食べてみて気づいたこと、正直に書きます。期待外れだったものも、逆に「なんでもっと早く食べなかったんだ」と思ったものも。
まずはここから|おすすめメニューの話
アジフライのりタル弁当(税込¥560)
これ、地味に神メニューです。
見た目は地味です。正直、最初はスルーしてました。でもある日、いつものから揚弁当が売り切れてて仕方なく頼んだんですよ。
一口食べて「あ、なんでずっとこれ頼まなかったんだろう」と思いました。アジフライのサクサク感がしっかり残ってて、タルタルソースとの相性が抜群。¥560でこのクオリティは正直コスパ最強クラスだと思います。
今治焼豚玉子飯(税込¥690)
愛媛県今治市のご当地メニューらしいんですが、食べる前は「なんか地方のB級グルメっぽいな」と正直ナメてました。
甘辛のタレ、柔らかい焼豚、半熟の玉子。シンプルな組み合わせなのに、なぜかずっと食べられる。気づいたら完食してました。
W今治焼豚玉子飯(税込¥950)は肉が2倍になるやつで、お腹が空いているときはこっちを選びます。
麻辣湯弁当(税込¥730)
辛いものが好きな人は絶対食べてほしい。でも辛さのレベルは「痛い系」ではなく「じわじわ来る系」なので、辛いのが少し苦手な人でも意外と食べられます。
チーズ麻辣湯弁当(¥830)はチーズが入ることで辛さがマイルドになる。辛いのが心配な人はこっちから試すのがいいと思います。
BEST SELLER|のり弁当について語らせてください
のり弁当(税込¥480)
これを語らずにほっともっとは語れません。
¥480です。2026年の物価でこの値段でこのクオリティ。白ご飯の上に海苔、白身フライ、ちくわ天、きんぴら。シンプルすぎるくらいシンプルなのに、なぜか飽きない。
週1で食べても飽きないメニューってそうそうないですよね。
のり弁当シリーズ一覧:
| メニュー | 税込価格 | 個人的なコメント |
|---|---|---|
| のり弁当 | ¥480 | 迷ったらコレ |
| 特のりタル弁当 | ¥620 | タルタル好きならこっち |
| 全部のせのりタル弁当 | ¥680 | ちょっと贅沢したい日に |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン) | ¥770 | 炭水化物×炭水化物が好きな人向け |
| しゃけのり弁当 | ¥670 | しゃけ好きには刺さる |
から揚弁当(税込¥600〜¥750)
4コ入り(¥600)か6コ入り(¥750)かで毎回迷います。結局いつも6コ入りを頼んで、「多いかな」と思いながら全部食べます。
から揚げ自体はジューシーで、衣が薄めなのが個人的には好みです。
チキン南蛮・ハンバーグ系|この辺から値段が上がる
チキン南蛮弁当(税込¥680)
甘酢ダレとタルタルソースの組み合わせ。これは定番すぎて説明不要かもしれませんが、やっぱりうまい。
九州チキン南蛮弁当(¥680)は同じ値段で、タレが九州風の甘めになっています。食べ比べてみると確かに違う。どっちが好きかは完全に好みの問題です。私は九州チキン南蛮派です。
ハンバーグ3種類
正直、最初は「全部同じじゃないの?」と思っていました。食べ比べてみて初めて違いがわかりました。
| メニュー | 税込価格 | 食べてみた感想 |
|---|---|---|
| デミグラスハンバーグ弁当 | ¥750 | 洋食屋さんっぽいコクがある |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当 | ¥750 | あっさり食べられる、飽きない |
| チーズハンバーグ弁当 | ¥830 | チーズのまろやかさで満足感が高い |
個人的なおすすめは和風オニオンソース。後味がさっぱりしているので、午後も眠くなりにくいです(個人差あり)。
ビーフカットステーキ弁当(税込¥1,000)
ほっともっとで¥1,000出すのに最初は抵抗がありました。でも食べてみたら「あ、これは値段の価値がある」と思いました。
弁当のステーキって大丈夫なの?という疑問があると思いますが、ちゃんとステーキです。柔らかくて、肉の旨みがしっかりある。特別な日のランチにたまに食べるのが正解だと思います。毎日食べたら感動が薄れそうなので。
コンボメニュー|欲張りな日に
一品じゃ物足りない日ってありますよね。そういう日のためにあるのがコンボです。
- しょうが焼き&から揚弁当(¥950)
- 牛焼肉&から揚弁当(¥1,000)
- デミグラスハンバーグ&から揚弁当(¥980)
- 和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当(¥980)
私が一番よく頼むのは牛焼肉&から揚弁当。 肉の種類が2つあると、食べていて飽きないんですよ。交互に食べると最後まで箸が止まらない。
倍盛メニュー|食べ盛りか、運動した後か
肉が2倍になるシリーズです。
最初に倍盛を頼んだのは筋トレ後でした。タンパク質を意識して倍盛チキン南蛮弁当(¥1,080)を選んだんですが、正直「これ食べすぎたかな」と思うくらいのボリュームでした。でも後悔はしていません。
倍盛メニュー価格比較:
| メニュー | 通常価格 | 倍盛価格 | 肉の追加コスト |
|---|---|---|---|
| チキン南蛮弁当 | ¥680 | ¥1,080 | +¥400 |
| ロースとんかつ弁当 | ¥720 | ¥1,000 | +¥280 |
| 牛焼肉弁当 | ¥750 | ¥1,080 | +¥330 |
| ビーフカットステーキ弁当 | ¥1,000 | ¥1,600 | +¥600 |
ロースとんかつの倍盛はコスパが良いと思います。+¥280で肉が2倍になるので。
丼・カレー系|気分転換したい日に
カレーシリーズ
シンプルなカレー(¥620)は本当にシンプルです。家のカレーとは違う、お店のカレーっていう感じ。
ロースカツカレー(¥840)はカレーとかつの組み合わせで、食べ応えが段違いです。量を食べたいけどから揚げは飽きた、という日に選びます。
丼シリーズ
親子丼(¥600)は思っていたよりしっかりした作りで驚きました。卵がふんわりしていて、チキンも柔らかい。
Wロースかつ丼(税込¥970)は肉2倍なのでかなりのボリューム。丼系でがっつり食べたいならこれが正解です。
パーティーパック|家族や職場で使えます
職場の昼休みにみんなでシェアするときに便利なのがこのシリーズ。
| メニュー | 税込価格 | 人数の目安 |
|---|---|---|
| 8コ入りチキンBOX | ¥770 | 2〜3人 |
| 12コ入りチキンBOX | ¥1,010 | 3〜4人 |
| 16コ入りチキンセット | ¥1,340 | 4〜5人 |
| チキポテBOX | ¥670 | 2〜3人 |
うちの職場では毎月1回「ほっともっとデー」があって、誰かが代表でまとめて注文するんですが、12コ入りチキンBOXが一番人気です。人数が読みやすいし、価格もちょうどいい。
フライドポテトBOXは単体で頼むと「え、これだけ?」と思われそうで頼みにくいですが、他のBOXと組み合わせると場が一気に華やかになります。ポテトって不思議と誰からも文句が出ないんですよね。
サイドメニュー|これで弁当が化ける
旨辛特製豚汁(税込¥210)
冬場はほぼ毎回頼みます。弁当だけだと「なんか物足りないな」という日でも、豚汁をつけるだけで満足度がグッと上がる。¥210でその差は大きいです。
手羽から揚(しお味)5本入り(税込¥320)
これ、弁当のおかずとしてではなくおつまみとして買って帰ることがあります。 仕事終わりにビールと合わせると最高です。骨付きで食べ応えがあって、しお味なのでくどくない。
プラスから揚 2コ入り(税込¥220)
「から揚弁当4コじゃ足りないけど6コだと多いかな」という絶妙な日に使います。4コ弁当にこれをプラスすると実質6コ分になって、しかも気分的に「トッピングした感」が出る。謎の満足感があります。
サイドメニュー一覧
| サイドメニュー | 税込価格 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 旨辛特製豚汁 | ¥210 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 手羽から揚 5本入り | ¥320 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| プラスから揚 2コ入り | ¥220 | ⭐⭐⭐⭐ |
| たっぷりグリーンサラダ | ¥180 | ⭐⭐⭐⭐ |
| フライドポテト | ¥190 | ⭐⭐⭐⭐ |
| パリパリ春巻 | ¥150 | ⭐⭐⭐ |
| 7品目のミックスサラダ | ¥200 | ⭐⭐⭐ |
| ほっとチキン | ¥240 | ⭐⭐⭐⭐ |
カップスープ|地味に助かる存在
弁当屋でスープを頼む習慣がなかったんですが、ある日試しにしじみのみそ汁(¥170)を頼んでみたら意外とちゃんとしたしじみの味がして驚きました。
| スープ | 税込価格 | 個人的メモ |
|---|---|---|
| 豚汁 | ¥170 | 具材がしっかりある |
| わかめスープ | ¥160 | あっさり系 |
| たまごスープ | ¥160 | 優しい味 |
| しじみのみそ汁 | ¥170 | 意外とちゃんとしじみ |
| 海苔とあおさのみそ汁 | ¥170 | 磯の香りが好きな人向け |
デスクランチで食べるときはスープをつけると満足感が全然違います。特に忙しくて弁当をかき込まないといけない日こそ、スープがあるとちょっと落ち着けます。
単品惣菜|ちょい足しに
| 惣菜 | 税込価格 |
|---|---|
| アジフライ | ¥180 |
| から揚 | ¥120 |
| メンチカツ | ¥110 |
| 白身フライ | ¥160 |
| エビフライ | ¥120 |
| ちくわ天 | ¥90 |
ちくわ天が¥90というのは正直驚きます。 単純に安い。のり弁当にちくわ天を追加するとボリュームが出て、合計¥570でかなり満足できます。
特注弁当・オードブル|イベントや会議に
運動会、会議、法事、歓送迎会。こういう場面で大量の弁当が必要になったとき、ほっともっとの特注弁当は意外と使えます。
| メニュー | 税込価格 |
|---|---|
| 特注弁当 松 | ¥1,700 |
| 特注弁当 竹 | ¥1,400 |
| 特注弁当 梅 | ¥1,000 |
| 特注弁当 | ¥1,200 |
| オードブル 小 | ¥2,400 |
| オードブル 中 | ¥3,500 |
| オードブル 大 | ¥5,700 |
| おつまみプレート | ¥1,700 |
職場の送別会でオードブル(中)を頼んだことがあります。¥3,500で10人くらいのパーティーに十分な量が出てきて、意外と豪華に見えて好評でした。
スポーツ弁当|部活や試合の後に
子供の試合の後や、自分が運動した後に買って帰ることが多いシリーズです。
| メニュー | 税込価格 |
|---|---|
| スポーツ弁当 のり | ¥670 |
| スポーツ弁当 しょうが焼き&焼売 | ¥700 |
| スポーツ弁当 から揚&デミメンチ | ¥700 |
| スポーツ弁当 バラエティ | ¥750 |
| スポーツ弁当 12品目の幕の内 | ¥750 |
普通の弁当より品数が多くて、炭水化物もタンパク質もバランスよく入っている印象です。子供に持たせると「これ美味しかった」と言ってくれます。親としては¥700前後でそう言ってもらえるとコスパ最高だと思います。
結局、どれを頼めばいいの?
これだけメニューがあると逆に迷いますよね。私なりに場面別でまとめると:
💰 節約したい日 → のり弁当(¥480)一択。これで十分です。
🍗 無難においしいものが食べたい日 → から揚弁当6コ入り(¥750)かチキン南蛮弁当(¥680)
🌶️ 気分を変えたい日 → 麻辣湯弁当(¥730)かチーズ麻辣湯弁当(¥830)
💪 がっつり食べたい日 → 倍盛系か、コンボメニュー
🎉 特別な日のランチ → ビーフカットステーキ弁当(¥1,000)
👨👩👧 みんなで食べる日 → チキンBOX系+フライドポテトBOX
まとめ
ほっともっとって「安い弁当チェーン」というイメージで止まっている人が多い気がします。でも実際に全メニューを制覇してみると、想像以上にバリエーションが豊富で、クオリティも値段以上のものがある。
特にアジフライのりタル弁当と麻辣湯弁当は、まだ食べたことがない人にぜひ試してほしいです。きっと「なんで今まで頼まなかったんだろう」と思うはずです。
毎日のランチ選びに迷っている人は、とりあえずこの記事を見ながらほっともっとに行ってみてください。¥480から始められるので、外れても大したダメージにはなりません。
